서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

황강 금양지구 하천환경정비사업 2023-11-28
 첨부파일 :
순번 업체명 입찰금액 투찰율 기초금액
대비
예상예가
(업평 0)
1 주식회사 오에스개발 18,220,073,016 73.4537 74.1093  
2 비지종합건설 주식회사 20,770,091,000 83.734 84.4814 100.1032
3 주식회사 우영종합건설 20,820,338,000 83.9366 84.6857 100.7711
4 그린종합건설 주식회사 20,823,462,865 83.9492 84.6984 100.8123
5 주식회사 우미 20,823,632,000 83.9499 84.6991 100.814
6 신방건설 주식회사 20,828,173,000 83.9682 84.7176 100.8744
7 영신종합건설 주식회사 20,829,207,659 83.9724 84.7218 100.8868
8 주식회사 종산건설 20,829,523,000 83.9736 84.7231 100.8922
9 주식회사 중앙종합건설 20,829,604,000 83.974 84.7234 100.893
10 (주)달성씨앤씨 20,829,928,700 83.9753 84.7247 100.8973
11 태성건설 주식회사 20,830,035,300 83.9757 84.7252 100.8992
12 주식회사 동원건설 20,830,040,000 83.9757 84.7252 100.8992
13 국제건설(주) 20,830,073,560 83.9758 84.7253 100.8997
14 우석종합건설 주식회사 20,830,092,223 83.9759 84.7254 100.9
15 공문토건 주식회사 20,830,095,000 83.9759 84.7254 100.9
16 주식회사 대신종합건설 20,830,108,200 83.976 84.7255 100.9001
17 미진종합건설주식회사 20,830,161,451 83.9762 84.7257 100.9004
18 (주) 코리아에이아이종합건설 20,830,162,228 83.9762 84.7257 100.9004
19 (주)승빈종합건설 20,830,164,200 83.9762 84.7257 100.9004
20 삼아건설(주) 20,830,195,460 83.9763 84.7258 100.9008
21 씨와이토건주식회사 20,830,196,623 83.9763 84.7258 100.9008
22 주식회사 장안 20,830,206,600 83.9764 84.7259 100.901
23 에스에이치산업개발 주식회사 20,830,228,922 83.9765 84.726 100.9015
24 토진종합건설주식회사 20,830,235,000 83.9765 84.726 100.9016
25 새로운종합건설(주) 20,830,259,090 83.9766 84.7261 100.9018
26 주식회사 진영종합건설 20,830,298,500 83.9768 84.7262 100.9023
27 두강건설 주식회사 20,830,299,425 83.9768 84.7263 100.9024
28 (주)신풍종합건설 20,830,308,316 83.9768 84.7263 100.9025
29 우일디앤씨 주식회사 20,830,313,333 83.9768 84.7263 100.9025
30 주식회사 일성엔지니어링 20,830,317,000 83.9768 84.7263 100.9026
31 신광종합건설 주식회사 20,830,320,300 83.9768 84.7263 100.9026
32 주식회사 청명종합건설 20,830,321,992 83.9768 84.7263 100.9026
33 대흥토건 주식회사 20,830,333,610 83.9769 84.7264 100.9027
34 디에이치디건설 주식회사 20,830,333,805 83.9769 84.7264 100.9027
35 건희건설(주) 20,830,334,937 83.9769 84.7264 100.9027
36 대운건설(주) 20,830,335,373 83.9769 84.7264 100.9027
37 서원건설(주) 20,830,335,589 83.9769 84.7264 100.9027
38 (주) 케이건설 20,830,335,692 83.9769 84.7264 100.9027
39 남양진흥기업(주) 20,830,336,210 83.9769 84.7264 100.9027
40 오석건설주식회사 20,830,340,192 83.9769 84.7264 100.9027
41 혁성공영 주식회사 20,830,343,700 83.9769 84.7264 100.9028
42 우륭건설(주) 20,830,345,498 83.9769 84.7264 100.9028
43 은하종합건설(주) 20,830,351,986 83.977 84.7265 100.9028
44 태완건설 주식회사 20,830,359,473 83.977 84.7265 100.9029
45 효창건설(주) 20,830,359,900 83.977 84.7265 100.9029
46 중앙건설 주식회사 20,830,362,714 83.977 84.7265 100.9029
47 한동산업(주) 20,830,378,900 83.9771 84.7266 100.9031
48 주식회사 대웅건설 20,830,381,300 83.9771 84.7266 100.9032
49 (주)해정건설 20,830,381,750 83.9771 84.7266 100.9032
50 주식회사 연주건설 20,830,382,910 83.9771 84.7266 100.9032
51 동영종합건설(주) 20,830,406,700 83.9772 84.7267 100.9037
52 (주)에이플러스종합건설 20,830,408,640 83.9772 84.7267 100.9037
53 영진건설(주) 20,830,411,700 83.9772 84.7267 100.9038
54 태평로건설 주식회사 20,830,424,839 83.9773 84.7268 100.904
55 (주)태성종합건설 20,830,438,400 83.9773 84.7268 100.9042
56 영화산업개발 주식회사 20,830,446,129 83.9773 84.7268 100.9044
57 주식회사 대정엣대정 20,830,458,000 83.9774 84.7269 100.9046
58 명헌건설 주식회사 20,830,458,665 83.9774 84.7269 100.9047
59 한동건설 주식회사 20,830,461,400 83.9774 84.7269 100.9047
60 대웅건설 주식회사 20,830,463,528 83.9774 84.7269 100.9048
61 삼하건설 주식회사 20,830,463,926 83.9774 84.7269 100.9048
62 에스 디 종합건설 주식회사 20,830,475,525 83.9775 84.727 100.905
63 세원건설(주) 20,830,476,700 83.9775 84.727 100.905
64 선풍종합건설(주) 20,830,480,960 83.9775 84.727 100.905
65 예진종합건설 주식회사 20,830,487,454 83.9775 84.727 100.9051
66 주식회사 성보종합건설 20,830,490,477 83.9775 84.727 100.9051
67 건화종합건설 주식회사 20,830,490,712 83.9775 84.727 100.9051
68 덕양건설(주) 20,830,491,319 83.9775 84.727 100.9051
69 황룡종합건설(주) 20,830,491,531 83.9775 84.727 100.9051
70 한웅건설(주) 20,830,491,700 83.9775 84.727 100.9051
71 청봉건설주식회사 20,830,493,863 83.9775 84.727 100.9051
72 승보종합건설 주식회사 20,830,494,280 83.9775 84.727 100.9051
73 가왕종합건설 주식회사 20,830,499,430 83.9776 84.7271 100.9051
74 성환건설 주식회사 20,830,500,936 83.9776 84.7271 100.9051
75 주식회사 일창건설 20,830,503,395 83.9776 84.7271 100.9051
76 다우건설 주식회사 20,830,503,494 83.9776 84.7271 100.9051
77 주경건설(주) 20,830,506,300 83.9776 84.7271 100.9051
78 원갑산업개발주식회사 20,830,507,900 83.9776 84.7271 100.9052
79 주식회사 태성건업 20,830,508,700 83.9776 84.7271 100.9052
80 신야종합건설 주식회사 20,830,510,764 83.9776 84.7271 100.9052
81 영동종합이엔시주식회사 20,830,512,573 83.9776 84.7271 100.9052
82 세헌건설 주식회사 20,830,521,688 83.9777 84.7272 100.9052
83 (주)용덕건설 20,830,540,949 83.9777 84.7272 100.9053
84 주식회사 한중 20,830,546,051 83.9778 84.7273 100.9053
85 주식회사 한양종합건설 20,830,555,000 83.9778 84.7273 100.9053
86 다원종합건설 주식회사 20,830,568,168 83.9778 84.7273 100.9054
87 동진건설 주식회사 20,830,568,700 83.9778 84.7273 100.9054
88 다우종합건설 주식회사 20,830,568,803 83.9778 84.7273 100.9054
89 유한회사 토림종합건설 20,830,570,321 83.9778 84.7274 100.9054
90 클로버종합건설 주식회사 20,830,570,700 83.9779 84.7274 100.9054
91 일신건설 주식회사 20,830,570,783 83.9779 84.7274 100.9054
92 주식회사 신일 20,830,577,000 83.9779 84.7274 100.9054
93 주식회사 삼진일렉스 20,830,592,000 83.9779 84.7274 100.9055
94 메트로종합건설(주) 20,830,605,800 83.978 84.7275 100.9057
95 대한건설 주식회사 20,830,606,647 83.978 84.7275 100.9057
96 주식회사 동성건설 20,830,607,350 83.978 84.7275 100.9057
97 대국건설산업 주식회사 20,830,610,500 83.978 84.7275 100.9058
98 (주)삼우아이티 20,830,614,284 83.978 84.7275 100.9058
99 (주)두현이엔씨 20,830,627,887 83.9781 84.7276 100.906
100 홍용종합건설(주) 20,830,638,557 83.9781 84.7276 100.9061
101 경호건설주식회사 20,830,641,700 83.9781 84.7276 100.9062
102 주식회사 한원건설그룹 20,830,646,750 83.9782 84.7277 100.9062
103 주식회사 도담이앤씨 20,830,649,700 83.9782 84.7277 100.9063
104 (주)정명건설 20,830,654,700 83.9782 84.7277 100.9063
105 수성종합건설(주) 20,830,656,158 83.9782 84.7277 100.9063
106 대륙종합건설주식회사 20,830,660,500 83.9782 84.7277 100.9064
107 창영건설 주식회사 20,830,665,120 83.9782 84.7277 100.9064
108 대국종합건설 주식회사 20,830,666,100 83.9782 84.7277 100.9064
109 에스앤티건설 (주) 20,830,666,751 83.9782 84.7277 100.9064
110 해인건설 주식회사 20,830,669,597 83.9782 84.7278 100.9065
111 중부토건 주식회사 20,830,669,800 83.9783 84.7278 100.9065
112 부광건설 주식회사 20,830,672,603 83.9783 84.7278 100.9065
113 고천종합건설 주식회사 20,830,676,406 83.9783 84.7278 100.9066
114 인성건설 주식회사 20,830,678,920 83.9783 84.7278 100.9066
115 태림종합건설(주) 20,830,683,836 83.9783 84.7278 100.9067
116 한성개발 주식회사 20,830,687,900 83.9783 84.7278 100.9067
117 영안건설 주식회사 20,830,688,264 83.9783 84.7278 100.9067
118 동우건설 주식회사 20,830,691,800 83.9783 84.7278 100.9068
119 (유)두원건설 20,830,694,008 83.9783 84.7279 100.9068
120 태백건설 주식회사 20,830,695,410 83.9784 84.7279 100.9068
121 주식회사 지아이 20,830,696,271 83.9784 84.7279 100.9068
122 호원건설 주식회사 20,830,696,900 83.9784 84.7279 100.9068
123 서화종합건설 주식회사 20,830,697,355 83.9784 84.7279 100.9068
124 이문건설 주식회사 20,830,697,786 83.9784 84.7279 100.9068
125 조원종합건설주식회사 20,830,699,470 83.9784 84.7279 100.9069
126 유한회사 승명종합건설 20,830,702,648 83.9784 84.7279 100.9069
127 주식회사 일성건설 20,830,702,687 83.9784 84.7279 100.9069
128 다인산업개발 주식회사 20,830,703,250 83.9784 84.7279 100.9069
129 알디엠산업개발주식회사 20,830,704,710 83.9784 84.7279 100.9069
130 친우건설(주) 20,830,704,989 83.9784 84.7279 100.9069
131 지원건설(주) 20,830,705,804 83.9784 84.7279 100.907
132 남광건설 주식회사 20,830,705,900 83.9784 84.7279 100.907
133 주식회사대도건설 20,830,708,692 83.9784 84.7279 100.907
134 주식회사아산 20,830,709,802 83.9784 84.7279 100.907
135 길림개발 주식회사 20,830,709,803 83.9784 84.7279 100.907
136 금도건설 주식회사 20,830,711,215 83.9784 84.7279 100.907
137 네오서진건설 주식회사(neo) 20,830,712,000 83.9784 84.7279 100.9071
138 (주)신삼호 20,830,712,325 83.9784 84.7279 100.9071
139 백송건설 주식회사 20,830,712,989 83.9784 84.7279 100.9071
140 주식회사 우평 20,830,713,000 83.9784 84.7279 100.9071
141 태안건설주식회사 20,830,713,000 83.9784 84.7279 100.9071
142 주식회사 우리종합건설 20,830,713,032 83.9784 84.7279 100.9071
143 대양건설 주식회사 20,830,713,443 83.9784 84.7279 100.9071
144 삼성산업개발주식회사 20,830,713,779 83.9784 84.7279 100.9071
145 동대건설주식회사 20,830,714,900 83.9784 84.7279 100.9071
146 대륙건설주식회사 20,830,715,500 83.9784 84.7279 100.9072
147 한빛종합건설 주식회사 20,830,715,528 83.9784 84.7279 100.9072
148 주식회사  신기토건 20,830,716,126 83.9784 84.7279 100.9072
149 오경종합건설 20,830,717,000 83.9784 84.7279 100.9072
150 유한회사 일우종합건설 20,830,717,282 83.9784 84.728 100.9072
151 케이에스종합건설 주식회사 20,830,717,339 83.9784 84.728 100.9072
152 삼보건설(주) 20,830,718,289 83.9784 84.728 100.9072
153 태강건설 주식회사 20,830,718,792 83.9784 84.728 100.9073
154 주식회사 명덕건설 20,830,718,935 83.9784 84.728 100.9073
155 주식회사 조아건설 20,830,719,900 83.9785 84.728 100.9073
156 서현건설 주식회사 20,830,721,171 83.9785 84.728 100.9073
157 지표건설 주식회사 20,830,721,871 83.9785 84.728 100.9073
158 혜성종합건설 주식회사 20,830,721,883 83.9785 84.728 100.9073
159 주식회사 금보종합건설 20,830,722,526 83.9785 84.728 100.9074
160 주식회사 한창건설 20,830,722,724 83.9785 84.728 100.9074
161 동언건설주식회사 20,830,723,438 83.9785 84.728 100.9074
162 유한회사 범한 20,830,724,900 83.9785 84.728 100.9074
163 협성건업(주) 20,830,724,945 83.9785 84.728 100.9074
164 아라이앤씨 주식회사 20,830,725,730 83.9785 84.728 100.9075
165 주식회사 대도개발 20,830,727,223 83.9785 84.728 100.9075
166 토영종합건설 주식회사 20,830,727,238 83.9785 84.728 100.9075
167 영흥종합건설 주식회사 20,830,727,447 83.9785 84.728 100.9075
168 주식회사 옥토 20,830,727,870 83.9785 84.728 100.9075
169 비오케이건설 주식회사 20,830,728,000 83.9785 84.728 100.9075
170 주식회사 진산종합건설 20,830,728,000 83.9785 84.728 100.9075
171 장위종합건설 주식회사 20,830,728,664 83.9785 84.728 100.9075
172 대륙건설산업 주식회사 20,830,729,574 83.9785 84.728 100.9075
173 삼마건설(주) 20,830,731,951 83.9785 84.728 100.9075
174 유한회사 영신토건 20,830,732,056 83.9785 84.728 100.9075
175 주식회사 다경종합건설 20,830,732,510 83.9785 84.728 100.9075
176 주식회사 일신종합건설 20,830,737,002 83.9785 84.728 100.9075
177 덕유엔지니어링 주식회사 20,830,737,500 83.9785 84.728 100.9076
178 성현건설 주식회사 20,830,737,804 83.9785 84.728 100.9076
179 다혜건설 주식회사 20,830,738,537 83.9785 84.728 100.9076
180 제이씨엔 주식회사 20,830,738,860 83.9785 84.728 100.9076
181 주식회사 서 영 20,830,740,900 83.9785 84.728 100.9076
182 이준종합건설 주식회사 20,830,744,894 83.9786 84.7281 100.9076
183 일호종합건설 주식회사 20,830,745,790 83.9786 84.7281 100.9076
184 (주)유진공영 20,830,747,500 83.9786 84.7281 100.9076
185 신구건설주식회사 20,830,748,424 83.9786 84.7281 100.9076
186 (주)삼화건설사 20,830,752,720 83.9786 84.7281 100.9076
187 주식회사 신화종합건설 20,830,756,492 83.9786 84.7281 100.9076
188 주식회사 지우종합건설 20,830,757,500 83.9786 84.7281 100.9077
189 도담종합건설(주) 20,830,759,480 83.9786 84.7281 100.9077
190 숭실종합건설 주식회사 20,830,759,650 83.9786 84.7281 100.9077
191 대일건설(주) 20,830,760,701 83.9786 84.7281 100.9077
192 동원건설(주) 20,830,760,800 83.9786 84.7281 100.9077
193 우원건설 주식회사 20,830,761,440 83.9786 84.7281 100.9077
194 성종건설주식회사 20,830,766,238 83.9786 84.7281 100.9077
195 상록건설 주식회사 20,830,766,440 83.9786 84.7281 100.9077
196 (유)대성종합개발 20,830,766,580 83.9786 84.7282 100.9077
197 덕재건설 주식회사 20,830,768,041 83.9786 84.7282 100.9077
198 주식회사 장한종합건설 20,830,770,700 83.9787 84.7282 100.9077
199 한동건설 주식회사 20,830,772,200 83.9787 84.7282 100.9077
200 제이에스건설 주식회사 20,830,773,510 83.9787 84.7282 100.9077
201 유신종합건설(주) 20,830,776,250 83.9787 84.7282 100.9077
202 대신건설산업(주) 20,830,777,585 83.9787 84.7282 100.9078
203 (주)송정종합건설 20,830,777,600 83.9787 84.7282 100.9078
204 남진건설 주식회사 20,830,777,804 83.9787 84.7282 100.9078
205 (주)매일 20,830,780,440 83.9787 84.7282 100.9078
206 영만종합건설(주) 20,830,785,000 83.9787 84.7282 100.9078
207 주식회사 에코프라임 20,830,787,370 83.9787 84.7282 100.9078
208 주식회사 강산종합건설 20,830,793,439 83.9787 84.7283 100.9078
209 경향건설 주식회사 20,830,794,300 83.9788 84.7283 100.9078
210 창성건설 주식회사 20,830,795,335 83.9788 84.7283 100.9078
211 드림월드종합건설 주식회사 20,830,798,575 83.9788 84.7283 100.9079
212 주식회사 정토종합건설 20,830,798,759 83.9788 84.7283 100.9079
213 성우건설주식회사 20,830,800,789 83.9788 84.7283 100.9079
214 경기종합건설(주) 20,830,801,230 83.9788 84.7283 100.9079
215 서대종합건설 주식회사 20,830,803,180 83.9788 84.7283 100.9079
216 (주)대호건설 20,830,803,807 83.9788 84.7283 100.9079
217 광성산업개발(주) 20,830,804,940 83.9788 84.7283 100.9079
218 (주)토지종합건설 20,830,805,895 83.9788 84.7283 100.9079
219 주식회사 포레건설 20,830,806,282 83.9788 84.7283 100.9079
220 주식회사 동현종합건설 20,830,807,962 83.9788 84.7283 100.9079
221 주식회사 바른종합건설 20,830,808,160 83.9788 84.7283 100.9079
222 주식회사 리드 20,830,810,364 83.9788 84.7283 100.9079
223 주식회사 일우건설 20,830,812,834 83.9788 84.7283 100.9079
224 (주)통광 20,830,814,090 83.9788 84.7283 100.9079
225 상원건설 주식회사 20,830,814,143 83.9788 84.7283 100.9079
226 승전종합건설 주식회사 20,830,814,440 83.9788 84.7283 100.9079
227 주식회사 대양토건 20,830,814,556 83.9788 84.7283 100.9079
228 주식회사대홍에이스건업 20,830,814,750 83.9788 84.7283 100.9079
229 주식회사 지엠씨 20,830,814,950 83.9788 84.7283 100.9079
230 (주)정한건설 20,830,815,380 83.9788 84.7283 100.9079
231 주식회사 금아종합건설 20,830,815,856 83.9788 84.7284 100.9079
232 주식회사 기원종합건설 20,830,816,628 83.9788 84.7284 100.9079
233 (주)유일엔지니어링 20,830,816,930 83.9788 84.7284 100.9079
234 주식회사 영신종합건설 20,830,817,000 83.9788 84.7284 100.9079
235 영주종합건설 주식회사 20,830,817,029 83.9788 84.7284 100.9079
236 케이아이건설 주식회사 20,830,817,400 83.9788 84.7284 100.9079
237 (주)삼흥 20,830,817,770 83.9788 84.7284 100.908
238 유한회사 엘에스건설 20,830,817,944 83.9788 84.7284 100.908
239 청운건설산업 주식회사 20,830,818,000 83.9788 84.7284 100.908
240 하이스종합건설주식회사 20,830,818,238 83.9788 84.7284 100.908
241 주식회사가화건설 20,830,818,300 83.9788 84.7284 100.908
242 씨에스건설(주) 20,830,818,525 83.9789 84.7284 100.908
243 주식회사 대유산업 20,830,818,530 83.9789 84.7284 100.908
244 주식회사 현대종합건설 20,830,818,570 83.9789 84.7284 100.908
245 세종건설산업 주식회사 20,830,818,888 83.9789 84.7284 100.908
246 정안건설 주식회사 20,830,819,000 83.9789 84.7284 100.908
247 고운건설주식회사 20,830,819,300 83.9789 84.7284 100.908
248 영진토건 주식회사 20,830,819,330 83.9789 84.7284 100.908
249 혜도건설 주식회사 20,830,819,353 83.9789 84.7284 100.908
250 유한회사 삼성종합건설 20,830,819,832 83.9789 84.7284 100.908
251 덕은종합건설 주식회사 20,830,820,157 83.9789 84.7284 100.908
252 동우건설 주식회사 20,830,820,239 83.9789 84.7284 100.908
253 (주)태산종합건설 20,830,820,323 83.9789 84.7284 100.908
254 소사벌종합건설 주식회사 20,830,820,524 83.9789 84.7284 100.908
255 연경종합건설주식회사 20,830,820,776 83.9789 84.7284 100.908
256 주식회사 성복건설 20,830,820,780 83.9789 84.7284 100.908
257 금록토건 주식회사 20,830,821,000 83.9789 84.7284 100.908
258 유한회사 한미종합건설 20,830,821,040 83.9789 84.7284 100.908
259 주식회사 현진토건 20,830,821,080 83.9789 84.7284 100.908
260 대양건설주식회사 20,830,821,513 83.9789 84.7284 100.908
261 더블유아이건설 주식회사 20,830,821,720 83.9789 84.7284 100.908
262 세광건설(주) 20,830,821,750 83.9789 84.7284 100.908
263 주식회사 세일종합건설 20,830,821,780 83.9789 84.7284 100.908
264 조원건설 주식회사 20,830,821,870 83.9789 84.7284 100.908
265 성안종합건설 주식회사 20,830,821,979 83.9789 84.7284 100.908
266 세강종합건설 주식회사 20,830,822,124 83.9789 84.7284 100.908
267 합동건설(주) 20,830,822,274 83.9789 84.7284 100.908
268 주식회사 장원건설 20,830,822,306 83.9789 84.7284 100.908
269 주식회사 토왕건설 20,830,822,734 83.9789 84.7284 100.908
270 주식회사 남양종합건설 20,830,822,945 83.9789 84.7284 100.908
271 (주)거성종합건설 20,830,822,960 83.9789 84.7284 100.908
272 주식회사 동현건설 20,830,823,000 83.9789 84.7284 100.908
273 보성건설 주식회사 20,830,823,164 83.9789 84.7284 100.908
274 (주)경보 20,830,823,270 83.9789 84.7284 100.908
275 대오토건 주식회사 20,830,823,345 83.9789 84.7284 100.908
276 씨에스 주식회사 20,830,823,627 83.9789 84.7284 100.908
277 (주)엠지엘건설 20,830,823,955 83.9789 84.7284 100.908
278 (유)초원건설 20,830,823,989 83.9789 84.7284 100.908
279 주식회사 이도(Yido Co., Ltd.) 20,830,824,108 83.9789 84.7284 100.908
280 한울건설 주식회사 20,830,824,188 83.9789 84.7284 100.908
281 주식회사 영무건영 20,830,824,908 83.9789 84.7284 100.908
282 주식회사 일토종합건설 20,830,824,990 83.9789 84.7284 100.908
283 주식회사 대한토건 20,830,825,552 83.9789 84.7284 100.908
284 도원건설주식회사 20,830,825,657 83.9789 84.7284 100.908
285 건원종합개발주식회사 20,830,825,980 83.9789 84.7284 100.908
286 주식회사 협진개발 20,830,826,107 83.9789 84.7284 100.908
287 남경종합건설 주식회사 20,830,826,496 83.9789 84.7284 100.908
288 주식회사 해송종합건설 20,830,826,640 83.9789 84.7284 100.908
289 동준건설(주) 20,830,827,013 83.9789 84.7284 100.908
290 주식회사 예진종합건설 20,830,827,440 83.9789 84.7284 100.908
291 동림건업(주) 20,830,827,710 83.9789 84.7284 100.908
292 (주)대림종합건설 20,830,827,916 83.9789 84.7284 100.908
293 라온토건주식회사 20,830,827,954 83.9789 84.7284 100.908
294 대의건설 주식회사 20,830,828,343 83.9789 84.7284 100.908
295 조원건설(주) 20,830,828,384 83.9789 84.7284 100.908
296 주식회사 영원종합건설 20,830,828,780 83.9789 84.7284 100.908
297 대림토건주식회사 20,830,828,880 83.9789 84.7284 100.908
298 예광건설(주) 20,830,829,130 83.9789 84.7284 100.908
299 중경건설주식회사 20,830,829,328 83.9789 84.7284 100.908
300 디케이 주식회사 20,830,829,470 83.9789 84.7284 100.908
301 부일건설(주) 20,830,830,000 83.9789 84.7284 100.908
302 프라임건설 주식회사 20,830,830,057 83.9789 84.7284 100.908
303 주식회사 태안건설 20,830,830,127 83.9789 84.7284 100.9081
304 주식회사 아이에이비건설 20,830,830,234 83.9789 84.7284 100.9081
305 금강건설(주) 20,830,830,272 83.9789 84.7284 100.9081
306 주식회사 지오콘 20,830,830,519 83.9789 84.7284 100.9081
307 (주)삼부종합건설 20,830,831,044 83.9789 84.7284 100.9081
308 트라움건설주식회사 20,830,831,785 83.9789 84.7284 100.9081
309 신한건설(주) 20,830,832,949 83.9789 84.7284 100.9081
310 혁지종합건설 주식회사 20,830,833,629 83.9789 84.7284 100.9081
311 (주)시아플랜 20,830,833,948 83.9789 84.7284 100.9081
312 (주)장안 20,830,835,225 83.9789 84.7284 100.9081
313 주식회사 마노건설 20,830,837,679 83.9789 84.7284 100.9082
314 중미건설합자회사 20,830,838,298 83.9789 84.7284 100.9082
315 청해종합건설 주식회사 20,830,838,392 83.9789 84.7284 100.9082
316 동명종합건설(주) 20,830,840,882 83.9789 84.7285 100.9083
317 삼진건설(주) 20,830,841,883 83.9789 84.7285 100.9083
318 신신토건 주식회사 20,830,842,500 83.9789 84.7285 100.9083
319 동림종합건설주식회사 20,830,843,420 83.979 84.7285 100.9083
320 주식회사 대일이앤씨 20,830,844,104 83.979 84.7285 100.9083
321 동성산업(주) 20,830,845,420 83.979 84.7285 100.9083
322 (주)익진건설 20,830,845,645 83.979 84.7285 100.9084
323 정일종합건설 주식회사 20,830,846,480 83.979 84.7285 100.9084
324 호용종합건설(주) 20,830,848,400 83.979 84.7285 100.9084
325 (주)태준건설 20,830,849,094 83.979 84.7285 100.9084
326 주식회사 선두종합건설 20,830,849,392 83.979 84.7285 100.9084
327 에스티건설 주식회사 20,830,849,400 83.979 84.7285 100.9084
328 (주)반석건설 20,830,851,440 83.979 84.7285 100.9085
329 광흥건설 주식회사 20,830,852,900 83.979 84.7285 100.9085
330 엘씨건설 주식회사 20,830,854,500 83.979 84.7285 100.9085
331 엠에스씨엔이 주식회사 20,830,854,519 83.979 84.7285 100.9085
332 현아종합건설(주) 20,830,855,440 83.979 84.7285 100.9085
333 주식회사 태현건설 20,830,855,850 83.979 84.7285 100.9085
334 주식회사 삼호 20,830,856,795 83.979 84.7285 100.9086
335 일진건설(주) 20,830,866,098 83.979 84.7286 100.9087
336 범진산업(주) 20,830,866,120 83.979 84.7286 100.9087
337 주식회사 쿱에코하우징 20,830,866,470 83.979 84.7286 100.9088
338 서강종합건설 주식회사 20,830,867,830 83.979 84.7286 100.9088
339 승우종합건설(주) 20,830,868,177 83.9791 84.7286 100.9088
340 (주)여운 20,830,869,000 83.9791 84.7286 100.9088
341 삼화건설(주) 20,830,869,000 83.9791 84.7286 100.9088
342 주식회사 정보종합건설 20,830,869,120 83.9791 84.7286 100.9088
343 대림종합개발 주식회사 20,830,869,468 83.9791 84.7286 100.9088
344 유한회사 신화토건 20,830,872,585 83.9791 84.7286 100.9089
345 주식회사 대득건설 20,830,873,831 83.9791 84.7286 100.9089
346 주식회사 삼양사 20,830,876,000 83.9791 84.7286 100.9089
347 상명 유한회사 20,830,876,695 83.9791 84.7286 100.9089
348 성진종합건설(합) 20,830,877,388 83.9791 84.7286 100.909
349 (주)경산토건 20,830,881,187 83.9791 84.7286 100.909
350 世昌建設 株式會社 20,830,881,800 83.9791 84.7286 100.909
351 에스씨종합건설 주식회사 20,830,883,524 83.9791 84.7286 100.909
352 대금종합건설(주) 20,830,884,159 83.9791 84.7286 100.909
353 경안종합건설 주식회사 20,830,884,217 83.9791 84.7286 100.909
354 신평건설 주식회사 20,830,889,400 83.9791 84.7287 100.9091
355 부경산업개발(주) 20,830,901,000 83.9792 84.7287 100.9092
356 쎈종합건설 주식회사 20,830,908,742 83.9792 84.7287 100.9092
357 석신건설주식회사 20,830,955,000 83.9794 84.7289 100.9096
358 삼정건설 주식회사 20,830,956,654 83.9794 84.7289 100.9096
359 유한회사 명산건설 20,830,975,260 83.9795 84.729 100.9099
360 (주)충일개발 20,830,979,383 83.9795 84.729 100.91
361 세정토건 주식회사 20,830,980,410 83.9795 84.729 100.91
362 (주)가야건설 20,830,990,000 83.9795 84.7291 100.9102
363 보화종합건설 주식회사 20,831,016,000 83.9796 84.7292 100.9108
364 공영토건합자회사 20,831,016,500 83.9796 84.7292 100.9108
365 혜움건설 주식회사 20,831,031,000 83.9797 84.7292 100.9111
366 성호건설 주식회사 20,831,145,885 83.9802 84.7297 100.9129
367 주식회사 신행건설 20,831,173,200 83.9803 84.7298 100.9134
368 동천건설(주) 20,831,175,252 83.9803 84.7298 100.9134
369 주식회사 오승토건 20,831,187,054 83.9803 84.7299 100.9137
370 대웅종합건설(주) 20,831,219,000 83.9805 84.73 100.9144
371 태인건설산업 주식회사 20,831,222,000 83.9805 84.73 100.9144
372 (주)보해토건 20,831,321,000 83.9809 84.7304 100.915
373 세은건설 주식회사 20,831,321,400 83.9809 84.7304 100.915
374 광해종합건설주식회사 20,831,323,400 83.9809 84.7304 100.9151
375 대동건설(주) 20,831,339,000 83.9809 84.7305 100.9155
376 건웅종합건설 주식회사 20,831,348,300 83.981 84.7305 100.9156
377 예창종합건설(주) 20,831,356,000 83.981 84.7305 100.9157
378 우경건설 주식회사 20,831,384,875 83.9811 84.7307 100.9161
379 주식회사 디엠디건설 20,831,488,000 83.9815 84.7311 100.9175
380 대성건설 주식회사 20,831,639,235 83.9822 84.7317 100.9199
381 가나종합건설주식회사 20,831,863,344 83.9831 84.7326 100.9223
382 유한회사 은송 20,832,121,000 83.9841 84.7337 100.926
383 주식회사 케이지건설 20,832,473,000 83.9855 84.7351 100.9304
384 성원건설(주) 20,832,705,000 83.9865 84.736 100.9344
385 만덕건설 주식회사 20,833,046,984 83.9878 84.7374 100.9386
386 주식회사 만훈 20,833,229,800 83.9886 84.7382 100.9414
387 주식회사 미도종합건설 20,833,701,000 83.9905 84.7401 100.9476
388 성호건설(주) 20,833,920,197 83.9914 84.741 100.951
389 株式會社 興一建設 20,834,396,000 83.9933 84.7429 100.9575
390 (유)대금 20,835,338,000 83.9971 84.7467 100.9686
391 (주)신성종합건설 20,835,387,064 83.9973 84.7469 100.9696
392 지에스종합건설 주식회사 20,836,232,341 84.0007 84.7504 100.9805
393 주식회사 케이디 20,837,472,640 84.0057 84.7554 100.9969
394 동남건설  주식회사 20,837,764,596 84.0069 84.7566 101.0016
395 주식회사 천일이엔에스 20,838,604,207 84.0102 84.76 101.0129
