서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

국도39호선 아산 읍내리지내 교차로 설치공사 2022-12-15
 첨부파일 :
1 동일종합건설주식회사 14,232,461,110 81.7605 99.8216
2 (주)청룡토건종합건설 14,239,898,800 81.8032 99.9301
3 레이크종합건설주식회사 14,244,713,773 81.8309 100.0001
4 서흥종합건설 주식회사 14,248,341,267 81.8517 100.0527
5 에이치엘에코텍 주식회사 14,255,103,000 81.8906 100.1514
6 보성종합건설 주식회사 14,264,693,700 81.9457 100.2908
7 정호건설 주식회사 14,268,820,000 81.9694 100.3516
8 진광건설 주식회사 14,271,831,990 81.9867 100.3947
9 주식회사 에스투건설 14,271,994,057 81.9876 100.3973
10 통일건설 주식회사 14,275,189,000 82.0059 100.444
11 (주)신성종합건설 14,279,435,293 82.0303 100.5059
12 주식회사 보고해양개발 14,279,819,000 82.0325 100.5116
13 영성토건주식회사 14,280,224,293 82.0349 100.5174
14 주식회사 정신 14,280,600,680 82.037 100.5227
15 정우종합건설주식회사 14,280,902,496 82.0388 100.5272
16 신풍종합건설주식회사 14,281,069,640 82.0397 100.5296
17 기란건설 주식회사 14,281,187,754 82.0404 100.531
18 성도종합건설(주) 14,281,339,000 82.0413 100.5334
19 주식회사 가화이앤씨 14,281,628,000 82.0429 100.5378
20 (주)경우종합건설 14,282,387,000 82.0473 100.5489
21 덕우종합건설주식회사 14,284,405,678 82.0589 100.5776
22 주식회사 효성종합건설 14,286,047,000 82.0683 100.6015
23 명보아이앤씨주식회사 14,286,312,000 82.0698 100.6058
24 주식회사 대한하이텍건설 14,286,412,000 82.0704 100.6073
25 예창종합건설(주) 14,286,617,000 82.0716 100.6102
26 주식회사 지아이건설산업 14,288,260,000 82.081 100.6344
27 주식회사 이엔에프건설 14,288,765,000 82.0839 100.6414
28 대원건설(주) 14,288,856,000 82.0845 100.6428
29 아라온건설 주식회사 14,288,975,285 82.0851 100.6446
30 정아산업(주) 14,289,083,820 82.0858 100.6462
31 주식회사 삼진일렉스 14,289,221,716 82.0866 100.648
32 서광건설산업(주) 14,289,428,000 82.0877 100.6511
33 효성종합건설기술공사 주식회사 14,289,470,000 82.088 100.6517
34 유한회사 동영산업 14,289,633,000 82.0889 100.6545
35 주식회사대일종합건설 14,289,727,049 82.0895 100.6558
36 태창건설합자회사 14,290,029,000 82.0912 100.6599
37 태산건설 주식회사 14,290,173,000 82.092 100.662
38 경호종합건설주식회사 14,290,246,000 82.0924 100.663
39 (유)대성종합개발 14,290,342,600 82.093 100.6645
40 인성종합건설 주식회사 14,290,603,300 82.0945 100.6685
41 주식회사 삼아종합건설 14,290,614,171 82.0946 100.6686
42 주식회사 강산종합건설 14,290,622,000 82.0946 100.6688
43 흥일토건(주) 14,290,722,557 82.0952 100.6701
44 유한회사 강일산업 14,290,832,000 82.0958 100.6713
45 삼안종합건설주식회사 14,290,848,420 82.0959 100.6715
46 오정종합건설 주식회사 14,291,161,830 82.0977 100.6764
47 신진종합건설 주식회사 14,291,250,000 82.0982 100.6778
48 주식회사 서홍 14,291,302,249 82.0985 100.6786
49 도원건설 주식회사 14,291,495,803 82.0996 100.6816
50 예진종합건설 주식회사 14,291,627,000 82.1004 100.6833
51 (주)영신사 14,291,730,000 82.101 100.6848
52 서원종합건설 주식회사 14,291,853,634 82.1017 100.6866
53 유한회사 일신종합건설 14,291,918,029 82.1021 100.6874
54 주식회사 충남토건 14,291,974,000 82.1024 100.688
55 성우건설주식회사 14,291,975,900 82.1024 100.688
56 리더종합건설 주식회사 14,292,106,000 82.1031 100.69
57 유한회사 서영종합건설 14,292,160,000 82.1034 100.6908
58 유한회사 한미종합건설 14,292,207,000 82.1037 100.6916
59 화주종합건설주식회사 14,292,215,246 82.1038 100.6917
60 진성종합건설 주식회사 14,292,280,633 82.1041 100.6927
61 마루종합건설 주식회사 14,292,319,800 82.1044 100.6932
62 유한회사 개벽종합건설 14,292,335,000 82.1044 100.6935
63 주식회사 동화씨엠 14,292,394,000 82.1048 100.694
64 주식회사 청미건설 14,292,409,586 82.1049 100.6943
65 태건건설(주) 14,292,411,000 82.1049 100.6943
66 화인종합건설(주) 14,292,444,000 82.1051 100.6948
67 범진종합건설 주식회사 14,292,572,985 82.1058 100.6969
68 주식회사 대운종합건설 14,292,656,294 82.1063 100.6981
69 주식회사 지엠씨 14,292,694,000 82.1065 100.6987
70 우전개발주식회사 14,292,706,312 82.1066 100.6989
71 클로버종합건설 주식회사 14,292,721,200 82.1067 100.6991
72 주식회사 하나건설 14,292,728,917 82.1067 100.6993
73 주식회사 건영 14,292,737,000 82.1068 100.6994
74 삼원종합건설(주) 14,292,740,000 82.1068 100.6995
75 정암토건 주식회사 14,292,749,000 82.1068 100.6996
76 주식회사 동환기업 14,292,770,100 82.1069 100.6999
77 태창건설 주식회사 14,292,773,000 82.107 100.7
78 주식회사 성해산업 14,292,779,300 82.107 100.7001
79 나우피엔티 주식회사 14,292,795,598 82.1071 100.7004
80 성원건설(주) 14,292,804,000 82.1071 100.7005
81 기봉건설 주식회사 14,292,804,800 82.1071 100.7005
82 리산건설 주식회사 14,292,805,269 82.1071 100.7005
83 주식회사 전진토건 14,292,812,000 82.1072 100.7006
84 청룡종합건설(주) 14,292,833,612 82.1073 100.701
85 대호종합건설(주) 14,292,833,612 82.1073 100.701
86 혜강종합건설주식회사 14,292,887,420 82.1076 100.7018
87 (주)피디티건설 14,292,898,000 82.1077 100.7019
88 주식회사 신보종합건설 14,292,898,800 82.1077 100.7019
89 주식회사 효성전문 14,292,903,160 82.1077 100.702
90 우탄건설(주) 14,292,912,000 82.1078 100.7021
91 주식회사 서현종합건설 14,292,931,562 82.1079 100.7024
92 주식회사 동원건설 14,292,932,000 82.1079 100.7024
93 (주)통광 14,292,932,804 82.1079 100.7024
94 지에스건설(주) 14,292,935,700 82.1079 100.7025
95 전선 주식회사 14,292,955,300 82.108 100.7028
96 주식회사 한길 14,292,969,670 82.1081 100.703
97 대창건설(주) 14,292,981,720 82.1082 100.7031
98 주식회사 중덕건설 14,292,994,000 82.1082 100.7032
99 성보종합건설 주식회사 14,292,996,200 82.1082 100.7033
100 지엘테크 주식회사 14,293,009,900 82.1083 100.7034
101 주식회사 화신 14,293,017,300 82.1084 100.7035
102 주식회사삼일건설 14,293,042,297 82.1085 100.7038
103 한바로이앤씨주식회사 14,293,042,912 82.1085 100.7038
104 成一建設 주식회사 14,293,045,570 82.1085 100.7039
105 원갑산업개발주식회사 14,293,049,000 82.1085 100.7039
106 주식회사이엔에스건설 14,293,051,446 82.1086 100.704
107 주식회사 마임건설 14,293,063,508 82.1086 100.7042
108 (주)우신종합건설 14,293,073,400 82.1087 100.7043
109 대산종합건설(주) 14,293,078,600 82.1087 100.7044
110 우일종합건설(주) 14,293,080,430 82.1087 100.7045
111 금송산업개발주식회사 14,293,081,257 82.1087 100.7045
112 청아종합건설(주) 14,293,082,234 82.1087 100.7045
113 케이월드종합건설 주식회사 14,293,087,818 82.1088 100.7046
114 신화토건 주식회사 14,293,088,030 82.1088 100.7046
115 다혜건설 주식회사 14,293,090,597 82.1088 100.7046
116 삼인종합건설주식회사 14,293,093,438 82.1088 100.7047
117 흥양종합건설 주식회사 14,293,098,141 82.1088 100.7048
118 주식회사 현창산업 14,293,100,526 82.1088 100.7048
119 대원종합건설 주식회사 14,293,103,121 82.1089 100.7048
120 유한회사 성문건설 14,293,115,000 82.1089 100.705
121 유한회사 금강종합건설 14,293,120,400 82.109 100.705
122 마이티건설주식회사 14,293,122,000 82.109 100.7051
123 친우건설(주) 14,293,122,244 82.109 100.7051
124 동양건설(주) 14,293,135,356 82.109 100.7052
125 주식회사 브엘종합건설 14,293,136,293 82.1091 100.7052
126 삼중종합건설(주) 14,293,138,624 82.1091 100.7052
127 운제종합건설 주식회사 14,293,140,902 82.1091 100.7052
128 주식회사 청현 14,293,142,838 82.1091 100.7052
129 동오건설 주식회사 14,293,155,251 82.1092 100.7053
130 신구건설주식회사 14,293,169,000 82.1092 100.7054
131 장원건설(주) 14,293,172,497 82.1093 100.7054
132 (주)효상토건 14,293,172,872 82.1093 100.7054
133 성화건설 주식회사 14,293,172,900 82.1093 100.7054
134 보광종합건설 주식회사 14,293,174,360 82.1093 100.7055
135 주식회사 대영토건 14,293,180,892 82.1093 100.7055
136 유한회사 도영종합건설 14,293,193,000 82.1094 100.7057
137 (주)케이비건설 14,293,204,866 82.1094 100.706
138 우일디앤씨 주식회사 14,293,205,336 82.1094 100.706
139 신도산업(주) 14,293,211,485 82.1095 100.7061
140 주식회사유진종합건설 14,293,212,051 82.1095 100.7061
141 주식회사 동산건설 14,293,215,590 82.1095 100.7061
142 주식회사 한성문화건설 14,293,218,124 82.1095 100.7062
143 성인종합건설 주식회사 14,293,224,506 82.1096 100.7063
144 연일종합건설(주) 14,293,229,000 82.1096 100.7063
145 제이앤씨건설(주) 14,293,233,757 82.1096 100.7064
146 네오건설(주) 14,293,241,810 82.1097 100.7065
147 위드맥스 주식회사 14,293,245,900 82.1097 100.7066
148 영조건설 주식회사 14,293,247,153 82.1097 100.7066
149 화엄토건(주) 14,293,248,021 82.1097 100.7066
150 은찬종합건설(주) 14,293,249,700 82.1097 100.7066
151 (주)상익건설 14,293,251,000 82.1097 100.7066
152 유한회사 선영건설 14,293,251,039 82.1097 100.7066
153 제후건설 주식회사 14,293,252,748 82.1097 100.7067
154 미길종합건설(주) 14,293,252,856 82.1097 100.7067
155 비씨건설주식회사 14,293,253,246 82.1097 100.7067
156 주식회사 신양종합건설 14,293,254,900 82.1097 100.7067
157 주식회사 성안건설 14,293,256,600 82.1097 100.7067
158 보선건설주식회사 14,293,258,900 82.1098 100.7067
159 (주)지인종합건설 14,293,259,000 82.1098 100.7067
160 장안건설 주식회사 14,293,262,000 82.1098 100.7068
161 (주)에이스종합건설 14,293,262,000 82.1098 100.7068
162 대주종합건설 주식회사 14,293,262,800 82.1098 100.7068
163 주식회사 유일산업개발 14,293,263,320 82.1098 100.7068
164 주식회사 거송건설 14,293,263,901 82.1098 100.7068
165 삼호토건 주식회사 14,293,265,100 82.1098 100.7068
166 주식회사 대산 14,293,265,210 82.1098 100.7068
167 선우건설(주) 14,293,265,728 82.1098 100.7068
168 (유)대금 14,293,266,680 82.1098 100.7069
169 성산종합건설(주) 14,293,266,800 82.1098 100.7069
170 원양종합건설 주식회사 14,293,267,000 82.1098 100.7069
171 대일종합건설 주식회사 14,293,270,600 82.1098 100.7069
172 세강종합건설 주식회사 14,293,271,700 82.1098 100.7069
173 서광건설(주) 14,293,272,600 82.1098 100.7069
174 청우건설 주식회사 14,293,273,000 82.1098 100.7069
175 주식회사 해든건설 14,293,274,000 82.1098 100.707
176 등원건설 주식회사 14,293,274,420 82.1098 100.707
177 주식회사 벽동건설 14,293,274,900 82.1098 100.707
178 주식회사 강토 14,293,276,000 82.1099 100.707
179 대은건설 주식회사 14,293,276,521 82.1099 100.707
180 주식회사 삼호 14,293,276,600 82.1099 100.707
181 태청건설 주식회사 14,293,276,692 82.1099 100.707
182 주식회사 장원 14,293,277,060 82.1099 100.707
183 (유)두원건설 14,293,277,516 82.1099 100.707
184 인프라건설 주식회사 14,293,278,000 82.1099 100.707
185 주식회사 성우종합건설 14,293,278,900 82.1099 100.707
186 신촌종합건설(주) 14,293,279,000 82.1099 100.707
187 삼마건설(주) 14,293,279,133 82.1099 100.707
188 주식회사 현성 14,293,280,999 82.1099 100.7071
189 주식회사 제이에스씨 14,293,281,333 82.1099 100.7071
190 황룡건설(주) 14,293,282,900 82.1099 100.7071
191 (주)나우콘 14,293,282,914 82.1099 100.7071
192 유한회사 호성토건 14,293,283,000 82.1099 100.7071
193 효산종합건설주식회사 14,293,284,790 82.1099 100.7071
194 동양산업건설 주식회사 14,293,284,994 82.1099 100.7071
195 남성종합건설 주식회사 14,293,285,260 82.1099 100.7071
196 유한회사 일우종합건설 14,293,285,925 82.1099 100.7071
197 명화건설 주식회사 14,293,286,000 82.1099 100.7071
198 신안건설 주식회사 14,293,286,073 82.1099 100.7071
199 주식회사 조아건설 14,293,286,100 82.1099 100.7071
200 우주이엔씨(주) 14,293,286,900 82.1099 100.7072
201 대림종합건설 주식회사 14,293,287,900 82.1099 100.7072
202 주식회사 우삼호건설산업 14,293,288,900 82.1099 100.7072
203 주식회사 이수종합건설 14,293,290,586 82.1099 100.7072
204 태안건설주식회사 14,293,291,070 82.1099 100.7072
205 영흥종합건설 주식회사 14,293,291,788 82.1099 100.7072
206 천지건설산업주식회사 14,293,291,900 82.1099 100.7072
207 동림종합건설주식회사 14,293,292,000 82.1099 100.7072
208 주식회사 덕일건설 14,293,292,664 82.1099 100.7073
209 주식회사 범종합건설 14,293,292,700 82.1099 100.7073
210 주식회사 산정현건설 14,293,293,000 82.11 100.7073
211 화성건설(주) 14,293,294,813 82.11 100.7073
212 에스에이치건설(주) 14,293,294,900 82.11 100.7073
213 명성종합건설주식회사 14,293,295,190 82.11 100.7073
214 주식회사 공간건설 14,293,296,000 82.11 100.7073
215 동아토건 주식회사 14,293,296,475 82.11 100.7073
216 재원건설 주식회사 14,293,296,630 82.11 100.7073
217 유양종합건설   주식회사 (有陽綜合建設 株式會社) 14,293,296,800 82.11 100.7073
218 엠에스건설 주식회사 14,293,297,000 82.11 100.7073
219 주식회사 서 연 14,293,297,000 82.11 100.7073
220 이씨에이코리아주식회사 14,293,297,900 82.11 100.7073
221 일진건설 주식회사 14,293,299,363 82.11 100.7074
222 주식회사 태청종합건설 14,293,299,512 82.11 100.7074
223 수성건설 주식회사 14,293,301,447 82.11 100.7074
224 유한회사 미래시아건설 14,293,301,759 82.11 100.7074
225 (주)유평토건 14,293,302,000 82.11 100.7074
226 두강건설 주식회사 14,293,302,000 82.11 100.7074
227 영도건설산업 주식회사 14,293,302,673 82.11 100.7074
228 주식회사 영국건설 14,293,303,190 82.11 100.7074
229 대부건설 합자회사 14,293,303,679 82.11 100.7074
230 동준건설(주) 14,293,303,945 82.11 100.7074
231 성문건설 주식회사 14,293,304,668 82.11 100.7075
232 태정건설 주식회사 14,293,304,800 82.11 100.7075
233 (주)효성종합건설 14,293,305,770 82.11 100.7075
234 미래건설 주식회사 14,293,306,000 82.11 100.7075
235 나성종합건설 14,293,306,520 82.11 100.7075
236 영동건설 (주) 14,293,306,521 82.11 100.7075
237 대호전기 주식회사 14,293,307,000 82.11 100.7075
238 토수종합건설(주) 14,293,307,800 82.11 100.7075
239 태양종합건설 주식회사 14,293,308,000 82.11 100.7075
240 우남건설 주식회사 14,293,308,595 82.11 100.7075
241 주식회사 송화건설 14,293,309,296 82.11 100.7075
242 대붕종합건설 주식회사 14,293,310,800 82.1101 100.7076
243 대원종합건설  주식회사 14,293,311,000 82.1101 100.7076
244 온세건설 주식회사 14,293,311,169 82.1101 100.7076
245 디엘종합건설주식회사 14,293,311,606 82.1101 100.7076
246 남아종합건설 주식회사 14,293,312,100 82.1101 100.7076
247 신영이엔씨(주) 14,293,312,249 82.1101 100.7076
248 한양종합건설 주식회사 14,293,312,423 82.1101 100.7076
249 원호종합건설 주식회사 14,293,313,458 82.1101 100.7076
250 청암종합건설(주) 14,293,313,900 82.1101 100.7076
251 (주)삼부종합건설 14,293,314,380 82.1101 100.7076
252 주식회사 선엔지니어링종합건축사사무소 14,293,314,790 82.1101 100.7076
253 주식회사 제영 14,293,314,790 82.1101 100.7076
254 우원건설 주식회사 14,293,315,000 82.1101 100.7076
255 세영종합건설 주식회사 14,293,315,100 82.1101 100.7076
256 두원토건(주) 14,293,315,472 82.1101 100.7076
257 경복산업 주식회사 14,293,315,942 82.1101 100.7076
258 주식회사 금아종합건설 14,293,316,625 82.1101 100.7076
259 대휘건설 주식회사 14,293,317,900 82.1101 100.7077
260 계원토건 주식회사 14,293,318,358 82.1101 100.7077
261 주식회사 수창종합건설 14,293,318,396 82.1101 100.7077
262 주식회사 에스에이치종합건설 14,293,319,973 82.1101 100.7077
263 주식회사 가람엘앤씨 14,293,320,000 82.1101 100.7077
264 정일종합건설 주식회사 14,293,320,000 82.1101 100.7077
265 동우건설 주식회사 14,293,320,900 82.1101 100.7077
266 진아종합건설(주) 14,293,321,620 82.1101 100.7077
267 주식회사 동방종합건설 14,293,323,000 82.1101 100.7077
268 주식회사 엘엔에이건설 14,293,323,246 82.1101 100.7077
269 주식회사 세움토건 14,293,323,300 82.1101 100.7077
270 민경건설 주식회사 14,293,324,000 82.1101 100.7078
271 상운종합건설(주) 14,293,324,560 82.1101 100.7078
272 주식회사 에스알건설 14,293,325,820 82.1101 100.7078
273 대흥종합건설 주식회사 14,293,326,000 82.1101 100.7078
274 주식회사 범한종합건설 14,293,327,000 82.1101 100.7078
275 효정종합건설(주) 14,293,327,008 82.1101 100.7078
276 (주)태양건설 14,293,327,296 82.1101 100.7078
277 중경산업 주식회사 14,293,328,000 82.1102 100.7078
278 (주)삼원 14,293,328,500 82.1102 100.7078
279 玟勝綜合建設 株式會社 14,293,329,146 82.1102 100.7078
280 부경건설 주식회사 14,293,330,910 82.1102 100.7079
281 덕양건설(주) 14,293,331,443 82.1102 100.7079
282 주식회사 디엠 14,293,333,000 82.1102 100.7079
283 베델건설 주식회사 14,293,333,477 82.1102 100.7079
284 주식회사 대영 14,293,333,501 82.1102 100.7079
285 (주)신화건설 14,293,334,000 82.1102 100.7079
286 신한건설(주) 14,293,334,056 82.1102 100.7079
287 주식회사 정광개발 14,293,337,331 82.1102 100.7079
288 삼흥종합건설(주) 14,293,337,400 82.1102 100.7079
289 주식회사 천산건설 14,293,338,240 82.1102 100.708
290 (주)경산토건 14,293,340,000 82.1102 100.708
291 서일건설(주) 14,293,341,000 82.1102 100.708
292 강산산업개발 주식회사 14,293,341,515 82.1102 100.708
293 (주)우창종합건설 14,293,343,000 82.1102 100.708
294 (주)갤럭시이앤씨 14,293,343,050 82.1102 100.708
295 유한회사 쌍마건설 14,293,344,901 82.1102 100.7081
296 아이엔케이건설 주식회사 14,293,344,932 82.1102 100.7081
297 주식회사 고려개발 14,293,345,000 82.1102 100.7081
298 주식회사 한터종합건설 14,293,345,000 82.1102 100.7081
299 대웅건설(주) 14,293,345,000 82.1102 100.7081
300 (주)영이건설 14,293,345,000 82.1102 100.7081
301 성진종합건설(합) 14,293,345,900 82.1103 100.7081
302 우리토건주식회사 14,293,346,000 82.1103 100.7081
303 주식회사 동방종합건설건축사사무소 14,293,346,180 82.1103 100.708 1
304 성보건설 주식회사 14,293,349,810 82.1103 100.7081
305 임원개발주식회사 14,293,350,000 82.1103 100.7082
306 대일종합건설주식회사 14,293,350,143 82.1103 100.7082
307 승우종합건설(주) 14,293,351,000 82.1103 100.7082
308 주식회사 삼영건설 14,293,351,287 82.1103 100.7082
309 주식회사 금산건설 14,293,354,000 82.1103 100.7082
310 낙원건설(주) 14,293,355,870 82.1103 100.7082
311 신진건설 주식회사 14,293,357,000 82.1103 100.7083
312 주식회사 성지토목기술공사 14,293,357,000 82.1103 100.7083
313 아라이앤씨 주식회사 14,293,358,100 82.1103 100.7083
314 명성건설 주식회사 14,293,359,446 82.1103 100.7083
315 주식회사신한국 14,293,359,647 82.1103 100.7083
316 케이디산업개발 주식회사 14,293,361,287 82.1103 100.7083
317 주식회사 태일 14,293,362,500 82.1104 100.7084
318 보성건설 주식회사 14,293,363,000 82.1104 100.7084
319 장흥종합건설 주식회사 14,293,364,520 82.1104 100.7084
320 주식회사 신광건설 14,293,367,900 82.1104 100.7084
321 홍인종합건설(주) 14,293,368,437 82.1104 100.7085
322 주식회사 거봉건설 14,293,369,000 82.1104 100.7085
323 이인개발(주) 14,293,371,051 82.1104 100.7085
324 주식회사 디엠디건설 14,293,373,000 82.1104 100.7085
325 주식회사 건웅 14,293,373,200 82.1104 100.7085
326 주식회사 아이비건설 14,293,375,000 82.1104 100.7086
327 다본건설 주식회사 14,293,375,996 82.1104 100.7086
328 (주)건우 14,293,376,002 82.1104 100.7086
329 디에이치건설 주식회사 14,293,378,360 82.1104 100.7086
330 주식회사 씨티이앤씨 14,293,379,000 82.1104 100.7086
331 에스테크건설 주식회사 14,293,380,000 82.1105 100.7086
332 현진건업(주) 14,293,380,446 82.1105 100.7086
333 흥남종합건설주식회사 14,293,381,000 82.1105 100.7086
334 주식회사 수씨앤씨 14,293,381,621 82.1105 100.7086
335 수림종합개발주식회사 14,293,383,943 82.1105 100.7087
336 주식회사 삼구건설 14,293,383,943 82.1105 100.7087
337 주식회사 삼화토건 14,293,386,630 82.1105 100.7087
338 농업회사법인주식회사율두 14,293,386,800 82.1105 100.7087
339 명승종합건설 주식회사 14,293,387,692 82.1105 100.7087
340 명진토건(주) 14,293,388,388 82.1105 100.7087
341 (주)대민종합건설 14,293,388,748 82.1105 100.7087
342 지아이건설(주) 14,293,391,006 82.1105 100.7088
343 한터종합건설(주) 14,293,393,814 82.1105 100.7088
344 일동종합건설(주) 14,293,395,802 82.1105 100.7088
345 (주)청한 14,293,397,000 82.1105 100.7088
346 주식회사 토림기술공사 14,293,397,335 82.1106 100.7088
347 승우건설(주) 14,293,399,600 82.1106 100.7089
348 (주)세종종합건설 14,293,400,012 82.1106 100.7089
349 주식회사 금호종합건설 14,293,402,282 82.1106 100.7089
350 주식회사 대도개발 14,293,403,014 82.1106 100.7089
351 에스트건설(주) 14,293,404,479 82.1106 100.7089
352 주식회사현성종합건설 14,293,411,000 82.1106 100.709
353 강산종합건설주식회사 14,293,413,000 82.1106 100.7091
354 트라움건설주식회사 14,293,413,293 82.1106 100.7091
355 (주)남선토건 14,293,414,287 82.1106 100.7091
356 (주)서원건설 14,293,415,000 82.1107 100.7091
357 대양건설주식회사 14,293,415,500 82.1107 100.7091
358 (주)성지건설 14,293,417,726 82.1107 100.7092
359 대양한주종합건설(주) 14,293,418,000 82.1107 100.7092
360 진지건설 주식회사 14,293,418,000 82.1107 100.7092
361 유한회사 서도종합건설 14,293,419,440 82.1107 100.7092
362 조원건설 주식회사 14,293,423,990 82.1107 100.7093
363 주식회사 이음 14,293,424,560 82.1107 100.7093
364 진성종합건설(주) 14,293,424,611 82.1107 100.7093
365 아영건설 주식회사 14,293,426,066 82.1107 100.7093
366 주식회사 소망건설 14,293,426,598 82.1107 100.7094
367 재현건설산업 주식회사 14,293,426,650 82.1107 100.7094
368 고려종합건설 주식회사 14,293,427,722 82.1107 100.7094
369 (주)대흥건설 14,293,427,810 82.1107 100.7094
370 규림건설 주식회사 14,293,427,900 82.1107 100.7094
371 주식회사 대원건설 14,293,428,000 82.1107 100.7094
372 영일종합건설 주식회사 14,293,431,575 82.1107 100.7095
373 서영건설 주식회사 14,293,431,886 82.1107 100.7095
374 유한회사 금록건설 14,293,434,000 82.1108 100.7095
375 거성건설(주) 14,293,438,720 82.1108 100.7096
376 한웅종합건설 주식회사 14,293,442,485 82.1108 100.7096
377 주식회사 형덕 14,293,445,040 82.1108 100.7096
378 비에스건설 주식회사 14,293,449,050 82.1108 100.7097
379 세기종합건설(주) 14,293,450,000 82.1109 100.7097
380 기보종합건설 주식회사 14,293,450,013 82.1109 100.7097
381 주식회사 태현건설 14,293,450,500 82.1109 100.7097
382 주식회사 대운종합건설 14,293,450,557 82.1109 100.7097
383 주식회사 태광 14,293,453,751 82.1109 100.7098
384 대원건설 주식회사 14,293,462,355 82.1109 100.7099
385 주식회사 이피엘종합건설 14,293,467,210 82.111 100.7099
386 주식회사 해송종합건설 14,293,467,290 82.111 100.7099
387 청해종합건설 주식회사 14,293,467,574 82.111 100.7099
388 영진건설(주) 14,293,467,700 82.111 100.7099
389 전광종합건설 주식회사 14,293,471,930 82.111 100.71
390 고도건설산업(주) 14,293,472,000 82.111 100.71
391 상지건설주식회사 14,293,472,206 82.111 100.71
392 태건종합건설 주식회사 14,293,473,582 82.111 100.71
393 주식회사 수 영 14,293,478,600 82.111 100.7101
394 예광건설(주) 14,293,479,790 82.111 100.7101
395 주식회사 홍일 14,293,480,000 82.111 100.7102
396 에이치엘건설 주식회사 14,293,480,056 82.111 100.7102
397 주식회사 도영종합건설 14,293,480,158 82.111 100.7102
398 고천종합건설 주식회사 14,293,481,447 82.111 100.7102
399 유한회사 신양종합건설 14,293,483,900 82.111 100.7102
400 주식회사글로벌 14,293,484,500 82.1111 100.7102
401 명문건설(주) 14,293,485,460 82.1111 100.7103
402 우신산업주식회사 14,293,487,150 82.1111 100.7103
403 주식회사 한결종합건설 14,293,487,250 82.1111 100.7103
404 태황건설 주식회사 14,293,488,770 82.1111 100.7103
405 (주)재경건설 14,293,490,330 82.1111 100.7103
406 (주)동해종합건설 14,293,495,502 82.1111 100.7104
407 (주)한국토건 14,293,495,700 82.1111 100.7104
408 중산건설(주) 14,293,495,810 82.1111 100.7104
409 정진건설 주식회사 14,293,496,000 82.1111 100.7105
410 세진건설(주) 14,293,496,300 82.1111 100.7105
411 주식회사 도원 14,293,496,396 82.1111 100.7105
412 근화건설 주식회사 14,293,498,188 82.1111 100.7105
413 (주)영화건설 14,293,499,000 82.1111 100.7105
414 주식회사 해드리오건설 14,293,500,000 82.1111 100.7105
415 다음건설 주식회사 14,293,501,270 82.1111 100.7105
416 주식회사 세일종합건설 14,293,502,030 82.1112 100.7105
417 주식회사 특수개발 14,293,504,000 82.1112 100.7106
418 진우종합건설(주) 14,293,506,800 82.1112 100.7106
419 티에이치건설주식회사 14,293,507,000 82.1112 100.7106
420 삼화토건 주식회사 14,293,509,200 82.1112 100.7106
421 주식회사 더한백 14,293,509,440 82.1112 100.7106
422 (주)태산종합건설 14,293,510,635 82.1112 100.7107
423 제이엠건설(주) 14,293,510,753 82.1112 100.7107
424 세환개발 주식회사 14,293,516,000 82.1112 100.7107
425 주식회사 청우건영 14,293,516,242 82.1112 100.7107
426 율광건설 주식회사 14,293,517,200 82.1112 100.7108
427 주식회사 하림종합건설 14,293,528,600 82.1113 100.7109
428 주식회사 강복건설 14,293,529,000 82.1113 100.7109
429 태성종합건설(주) 14,293,529,241 82.1113 100.7109
430 주식회사 태경건설 14,293,529,565 82.1113 100.7109
431 주식회사 대연건설 14,293,536,718 82.1114 100.711
432 신흥건설(주) 14,293,541,697 82.1114 100.7111
433 (주)원일토건 14,293,544,701 82.1114 100.7112
434 티오피종합건설주식회사 14,293,545,900 82.1114 100.7112
435 오에스이엔씨 주식회사 14,293,546,234 82.1114 100.7112
436 성원건설(주) 14,293,546,300 82.1114 100.7112
437 청하건설 주식회사 14,293,550,404 82.1114 100.7113
438 (주)기흥종합건설 14,293,551,000 82.1114 100.7113
439 주식회사거봄건설 14,293,557,834 82.1115 100.7114
440 주식회사 홍익종합건설 14,293,558,000 82.1115 100.7114
441 우경건설(주) 14,293,563,928 82.1115 100.7115
442 지오기술 주식회사 14,293,568,900 82.1115 100.7116
443 금록토건 주식회사 14,293,569,000 82.1115 100.7116
444 서영건설 주식회사 14,293,571,405 82.1116 100.7116
445 (주)태준건설 14,293,574,000 82.1116 100.7117
446 가왕종합건설 주식회사 14,293,580,144 82.1116 100.7118
447 대림이앤씨 주식회사 14,293,598,510 82.1117 100.7121
448 신명종합건설 주식회사 14,293,599,000 82.1117 100.7121
449 남도종합건설 주식회사 14,293,603,000 82.1117 100.7121
450 가산종합건설(주) 14,293,607,040 82.1118 100.7122
451 효성종합건설 14,293,607,611 82.1118 100.7122
452 (주)글래드솔루션 14,293,607,794 82.1118 100.7122
453 주식회사 세진건설 14,293,613,400 82.1118 100.7123
454 주식회사 에이치엘종합건설 14,293,614,841 82.1118 100.7123
455 (주)태울림종합건설 14,293,617,000 82.1118 100.7124
456 금송종합건설(주) 14,293,618,000 82.1118 100.7124
457 주식회사 옥토기술단 14,293,621,280 82.1118 100.7124
458 주식회사 창흥건설 14,293,623,000 82.1118 100.7124
