서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

수서역세권 공공주택지구 조경공사 2022-12-22
 첨부파일 :
1 삼도주택 주식회사 8,918,154,000 79.4223 100.2648
2 고양종합건설 주식회사 8,926,241,000 79.4943 100.3702
3 지원건설 주식회사 8,939,968,000 79.6166 100.548
4 한일개발(주) 8,940,009,220 79.6169 100.5486
5 남해종합건설 주식회사 8,944,294,000 79.6551 100.6056
6 株式會社 東和住宅 8,944,672,221 79.6585 100.6106
7 맹호종합건설 주식회사 8,944,694,000 79.6587 100.6111
8 주식회사 동양 8,944,758,000 79.6592 100.6125
9 장위종합건설 주식회사 8,946,747,000 79.6769 100.6374
10 삼동랜드(주) 8,947,161,489 79.6806 100.6419
11 (주)한설그린 8,947,538,354 79.684 100.6467
12 에스트건설(주) 8,947,561,940 79.6842 100.647
13 주식회사 반도건설 8,947,753,148 79.6859 100.6493
14 효성중공업주식회사 8,947,799,000 79.6863 100.65
15 (주)고덕종합건설 8,947,990,000 79.688 100.6531
16 우미건설 주식회사 8,948,007,000 79.6882 100.6534
17 삼성물산 주식회사 8,948,098,000 79.689 100.6548
18 新安建設産業 株式會社 8,948,380,238 79.6915 100.6584
19 네오서진건설 주식회사(neo) 8,948,425,000 79.6919 100.6588
20 주식회사영원산업개발 8,948,472,794 79.6923 100.6594
21 주식회사 대우건설 8,948,472,800 79.6923 100.6594
22 주식회사 건림원 8,949,021,000 79.6972 100.667
23 임원개발주식회사 8,949,080,000 79.6977 100.6678
24 영도건설산업 주식회사 8,949,204,232 79.6988 100.67
25 보광종합건설 주식회사 8,949,299,938 79.6997 100.6715
26 남해종합개발 주식회사 8,949,506,000 79.7015 100.6754
27 대방건설(주) 8,949,936,986 79.7054 100.6806
28 주식회사 가람엘앤씨 8,950,026,000 79.7062 100.6818
29 (주)케이씨씨건설 8,950,796,614 79.713 100.6922
30 대방산업개발주식회사 8,950,933,879 79.7142 100.6943
31 시원건설 주식회사 8,950,966,341 79.7145 100.6946
32 주식회사 파이너스 8,951,042,198 79.7152 100.696
33 東亞建設産業 株式會社 8,951,048,928 79.7153 100.6961
34 주식회사 케이알산업 8,951,122,969 79.7159 100.697
35 우영환경개발 주식회사 8,951,199,000 79.7166 100.6977
36 주식회사 효승종합개발 8,951,266,000 79.7172 100.6989
37 (주)현우그린 8,951,270,035 79.7172 100.699
38 유호산업개발 주식회사 8,951,300,738 79.7175 100.6995
39 진흥기업(주) 8,951,400,570 79.7184 100.7001
40 盛寶建設産業 株式會社 8,951,416,333 79.7185 100.7004
41 삼보종합건설 주식회사 8,951,421,510 79.7186 100.7005
42 주식회사 트래콘건설 8,951,481,176 79.7191 100.701
43 주식회사 시티종합건설 8,951,492,030 79.7192 100.7012
44 에이치디씨현대산업개발 주식회사 8,951,571,430 79.7199 100.7024
45 가산건설 주식회사 8,951,584,230 79.72 100.7026
46 은산이앤씨 주식회사 8,951,632,999 79.7205 100.7033
47 주식회사 영무토건 8,951,671,000 79.7208 100.7041
48 대의건설 주식회사 8,951,717,000 79.7212 100.7049
49 주식회사 장원조경 8,951,747,749 79.7215 100.7054
50 주식회사 조은아이건설 8,951,758,000 79.7216 100.7056
51 대창기업 주식회사 8,951,758,024 79.7216 100.7056
52 중산건설(주) 8,951,762,000 79.7216 100.7057
53 호용종합건설(주) 8,951,768,500 79.7217 100.7058
54 중앙건설 주식회사 8,951,779,500 79.7218 100.706
55 주식회사 대광건영 8,951,825,000 79.7222 100.7067
56 주식회사 소노인터내셔널 8,951,828,891 79.7222 100.7068
57 주식회사 시티건설 8,951,841,794 79.7223 100.7071
58 주식회사 와이엠건영 8,951,846,000 79.7224 100.7072
59 (주)다인산업개발 8,951,852,000 79.7224 100.7073
60 보훈종합건설 주식회사 8,951,855,000 79.7224 100.7074
61 민안종합건설 주식회사 8,951,866,000 79.7225 100.7076
62 (주)대덕조경 8,951,870,000 79.7226 100.7076
63 (주)동영조경 8,951,888,000 79.7227 100.7078
64 주식회사 한반도건설 8,951,902,806 79.7229 100.708
65 중흥토건 주식회사 8,951,903,000 79.7229 100.708
66 주식회사 수프로 8,951,908,441 79.7229 100.7081
67 주식회사 오렌지이앤씨 8,951,913,920 79.723 100.7082
68 방림이엘씨(주) 8,951,914,635 79.723 100.7082
69 동남공영(주) 8,951,936,351 79.7232 100.7086
70 주식회사 창성그린개발 8,951,944,000 79.7232 100.7087
71 큰빛종합건설 주식회사 8,951,946,492 79.7233 100.7088
72 에이스건설 주식회사 8,951,956,103 79.7233 100.7089
73 고황건설 주식회사 8,951,958,000 79.7234 100.709
74 주식회사 호반건설 8,951,960,599 79.7234 100.709
75 태평양개발 주식회사 8,951,966,860 79.7234 100.7091
76 주식회사 한원건설그룹 8,951,971,250 79.7235 100.7092
77 금강종합건설(주) 8,951,987,000 79.7236 100.7094
78 주식회사 도화엔지니어링 8,951,993,216 79.7237 100.7095
79 주식회사 한양건설 8,952,007,000 79.7238 100.7096
80 자연제주 8,952,014,084 79.7239 100.7096
81 명성종합건설 (주) 8,952,064,641 79.7243 100.7098
82 에이치디씨랩스 주식회사 8,952,091,310 79.7245 100.71
83 대경건설 주식회사 8,952,119,900 79.7248 100.7104
84 지오종합건설 주식회사 8,952,141,000 79.725 100.7109
85 백상건설 주식회사 8,952,147,813 79.725 100.711
86 파인건설 주식회사 8,952,176,000 79.7253 100.7113
87 주식회사 서원이앤씨 8,952,201,000 79.7255 100.7115
88 디엘건설 주식회사 8,952,213,600 79.7256 100.7116
89 (합자)신양건설 8,952,231,778 79.7258 100.7118
90 주식회사 일군토건 8,952,302,847 79.7264 100.713
91 신화건설 주식회사 8,952,451,704 79.7278 100.7155
92 우륭건설(주) 8,952,456,662 79.7278 100.7155
93 요진건설산업 주식회사 8,952,511,636 79.7283 100.716
94 라온산업개발주식회사 8,952,585,135 79.7289 100.717
95 (주)다우조경 8,952,637,624 79.7294 100.718
96 라온토건주식회사 8,952,749,733 79.7304 100.719
97 금명종합건설 주식회사 8,952,784,280 79.7307 100.7194
98 동부건설 주식회사 8,953,073,000 79.7333 100.7223
99 에스케이임업 주식회사 8,953,538,386 79.7374 100.7287
100 륜덕종합건설 주식회사 8,953,942,000 79.741 100.735
101 (주)송림원 8,955,981,000 79.7592 100.7584
102 태평로건설 주식회사 8,956,825,914 79.7667 100.77
103 주식회사 유일종합조경 8,957,019,030 79.7684 100.7721
104 동신종합조경주식회사 8,958,224,800 79.7792 100.789
105 대화건설 주식회사 8,965,629,765 79.8451 100.8841
106 태령종합건설 주식회사 8,967,879,200 79.8651 100.9135
107 주식회사 한양 8,973,009,627 79.9108 100.9811
108 신세계건설 주식회사 8,973,317,000 79.9136 100.9843
109 주식회사 대한 8,993,190,800 80.0906 101.2463
110 두산건설 주식회사 8,999,432,754 80.1462 101.328
111 쌍용건설(주) 9,345,600,000 83.229 105.8558
 
목록보기
다음글   ▲ 수도권제1순환선 서울고덕강일지구 방음시설 설치공사(제1공구)
이전글   ▼ 국도39호선 아산 읍내리지내 교차로 설치공사