서브비쥬얼

고객지원

타이틀박스

간이종심.종심제 결과

비드장터에서 결과를 확인하세요.

서브 내용

수도권제1순환선 서울고덕강일지구 방음시설 설치공사(제1공구)... 2023-01-05
 첨부파일 :
1 (주)특수건설 22,786,856,000 79.7564 80.7867
2 (주)서한 22,791,088,000 79.7713 80.8017
3 信元綜合開發 株式會社 22,808,944,000 79.8337 80.865
4 주식회사 대아건설 22,809,553,000 79.8359 80.8672
5 에스티엑스건설주식회사 22,809,928,000 79.8372 80.8685
6 정인건설 주식회사 22,810,894,000 79.8406 80.8719
7 유호산업개발 주식회사 22,812,449,076 79.846 80.8774
8 주식회사 반도건설 22,812,986,595 79.8479 80.8793
9 (주)고덕종합건설 22,813,750,000 79.8506 80.882
10 파인건설 주식회사 22,814,535,044 79.8533 80.8848
11 주식회사 문영엔지니어링 22,816,008,658 79.8585 80.89
12 주식회사 경우크린텍 22,817,798,733 79.8647 80.8964
13 주식회사 원건설 22,818,573,531 79.8675 80.8991
14 주식회사 일군토건 22,818,575,736 79.8675 80.8991
15 주식회사 오렌지이앤씨 22,818,714,326 79.8679 80.8996
16 라온건설주식회사 22,818,738,155 79.868 80.8997
17 요진건설산업 주식회사 22,818,885,041 79.8685 80.9002
18 유한회사 유백건설 22,818,888,296 79.8686 80.9003
19 주식회사 한백종합건설 22,819,019,806 79.869 80.9007
20 케이아이건설 주식회사 22,819,062,599 79.8692 80.9009
21 映進綜合建設 株式會社 22,819,164,881 79.8695 80.9012
22 (주)협성종합건업 22,819,264,000 79.8699 80.9016
23 盛寶建設産業 株式會社 22,819,299,223 79.87 80.9017
24 주식회사 한양건설 22,819,436,000 79.8705 80.9022
25 남광토건 주식회사 22,819,458,128 79.8705 80.9023
26 주식회사 풍산건설 22,819,475,000 79.8706 80.9023
27 주식회사 삼전건설 22,819,500,388 79.8707 80.9024
28 중앙건설 주식회사 22,819,538,000 79.8708 80.9026
29 에이스건설 주식회사 22,819,545,854 79.8709 80.9026
30 (주)금도건설 22,819,549,000 79.8709 80.9026
31 씨앤씨종합건설주식회사 22,819,605,000 79.8711 80.9028
32 주식회사 대광건영 22,819,605,000 79.8711 80.9028
33 동남종합건설 주식회사 22,819,633,000 79.8712 80.9029
34 제일건설 주식회사 22,819,661,000 79.8713 80.903
35 주식회사 태왕이앤씨 22,819,690,000 79.8714 80.9031
36 풍림산업 주식회사 22,819,706,033 79.8714 80.9032
37 (주)라인건설 22,819,713,026 79.8714 80.9032
38 우경건설 주식회사 22,819,718,000 79.8715 80.9032
39 우미건설 주식회사 22,819,722,000 79.8715 80.9032
40 (주)케이에스씨건설 22,819,732,248 79.8715 80.9032
41 中興建設 주식회사 22,819,746,000 79.8716 80.9033
42 주식회사 대흥토건 22,819,751,500 79.8716 80.9033
43 금광기업 주식회사 22,819,761,390 79.8716 80.9034
44 한동건설(주) 22,819,791,000 79.8717 80.9035
45 선원건설 주식회사 22,819,801,709 79.8718 80.9035
46 계성건설 주식회사 22,819,803,000 79.8718 80.9035
47 흥우건설 주식회사 22,819,831,000 79.8719 80.9036
48 주식회사 시티건설 22,819,841,603 79.8719 80.9036
49 주식회사 금강주택 22,819,842,837 79.8719 80.9036
50 에이치엘디앤아이한라 주식회사 22,819,844,862 79.8719 80.9036
51 한일건설 주식회사 22,819,850,215 79.8719 80.9037
52 효성중공업주식회사 22,819,853,149 79.8719 80.9037
53 쌍용건설(주) 22,819,855,000 79.8719 80.9037
54 에스지씨이테크건설 주식회사 22,819,874,000 79.872 80.9038
55 대흥건설 주식회사 22,819,882,200 79.872 80.9038
56 동부건설 주식회사 22,819,884,893 79.872 80.9038
57 롯데건설(주) 22,819,900,307 79.8721 80.9038
58 극동건설 주식회사 22,819,908,496 79.8721 80.9039
59 두산건설 주식회사 22,819,921,721 79.8722 80.9039
60 한신공영(주) 22,819,937,024 79.8722 80.904
61 주식회사 케이알산업 22,819,942,041 79.8722 80.904
62 신화건설 주식회사 22,819,945,342 79.8723 80.904
63 주식회사 호반산업 22,819,967,755 79.8723 80.9041
64 태평양개발 주식회사 22,819,976,672 79.8724 80.9041
65 (주)케이씨씨건설 22,819,985,539 79.8724 80.9041
66 주식회사 건영 22,819,992,412 79.8724 80.9042
67 신동아건설 주식회사 22,819,998,000 79.8724 80.9042
68 대방건설(주) 22,820,004,120 79.8725 80.9042
69 (주)에이치제이중공업 22,820,015,000 79.8725 80.9043
70 계룡건설산업 주식회사 22,820,022,100 79.8725 80.9043
71 주식회사 소노인터내셔널 22,820,051,506 79.8726 80.9044
72 주식회사 흥화 22,820,062,255 79.8727 80.9044
73 경남기업(주) 22,820,072,996 79.8727 80.9045
74 일성건설(주) 22,820,105,000 79.8728 80.9046
75 거송종합건설 주식회사 22,820,117,000 79.8729 80.9046
76 금호건설 주식회사 22,820,121,022 79.8729 80.9046
77 한성건설주식회사 22,820,131,500 79.8729 80.9047
78 동광건설 주식회사 22,820,167,000 79.873 80.9048
79 주식회사 동양건설산업 22,820,217,446 79.8732 80.905
80 산이건설 주식회사 22,820,302,000 79.8735 80.9053
81 남해종합개발 주식회사 22,820,302,000 79.8735 80.9053
82 이수건설 주식회사 22,820,337,370 79.8736 80.9054
83 東亞建設産業 株式會社 22,820,354,489 79.8737 80.9055
84 주식회사 시티종합건설 22,820,364,078 79.8737 80.9055
85 주식회사도원이엔씨 22,820,370,000 79.8737 80.9055
86 삼보종합건설 주식회사 22,820,403,502 79.8739 80.9056
87 진흥기업(주) 22,820,423,612 79.8739 80.9057
88 활림건설 주식회사 22,820,436,200 79.874 80.9057
89 대보건설(주) 22,820,436,642 79.874 80.9057
90 주식회사 효성 22,820,504,000 79.8742 80.906
91 신한종합건설(주) 22,820,525,000 79.8743 80.9061
92 태인종합건설주식회사 22,820,572,500 79.8744 80.9062
93 가산건설 주식회사 22,820,615,800 79.8746 80.9064
94 주식회사 시티 22,820,884,442 79.8755 80.9073
95 디엘건설 주식회사 22,820,971,000 79.8758 80.9076
96 해유건설 주식회사 22,821,123,500 79.8764 80.9082
97 南陽建設 株式會社 22,821,625,409 79.8781 80.91
98 에이치디씨현대산업개발 주식회사 22,821,730,127 79.8785 80.9103
99 부강종합건설주식회사 22,822,054,081 79.8796 80.9115
100 중앙건설 주식회사 22,822,578,632 79.8815 80.9133
101 주식회사 신성건설 22,825,464,700 79.8916 80.9236
102 새천년종합건설 주식회사 22,827,499,044 79.8987 80.9308
103 씨제이대한통운 주식회사 22,827,937,000 79.9002 80.9323
104 주식회사 대저건설 22,830,000,000 79.9074 80.9397
105 주식회사 홍성건설 22,831,392,000 79.9123 80.9446
106 홍문종합건설(주) 22,834,975,898 79.9249 80.9573
107 우람종합건설 주식회사 22,835,150,000 79.9255 80.9579
108 (주)황토종합건설 22,839,065,000 79.9392 80.9718
109 주식회사 장헌산업 22,841,492,956 79.9477 80.9804
110 대화건설 주식회사 22,844,201,380 79.9572 80.99
111 더본종합건설주식회사 22,845,272,000 79.9609 80.9938
112 양우건설 주식회사 22,846,008,370 79.9635 80.9964
113 이에스아이 주식회사 22,846,382,000 79.9648 80.9977
114 주식회사 동양 22,854,132,000 79.9919 81.0252
115 주식회사 한양 22,855,758,712 79.9976 81.031
116 한라산업개발 주식회사 22,859,234,813 80.0098 81.0433
117 주식회사 삼미건설 22,866,925,000 80.0367 81.0706
118 엘티삼보 주식회사 22,867,276,277 80.0379 81.0718
119 토우건설(주) 22,873,802,800 80.0608 81.0949
120 대상건설주식회사 22,883,508,736 80.0947 81.1294
121 한국건설(주) 22,888,410,000 80.1119 81.1467
122 에스지신성건설주식회사 22,900,440,000 80.154 81.1894
123 주식회사 라인산업 22,910,305,946 80.1885 81.2244
124 우진건설(주) 22,949,123,000 80.3244 81.362
125 삼환기업(주) 23,039,548,710 80.6409 81.6826
126 코오롱글로벌 주식회사 23,067,247,720 80.7378 81.7808
127 주식회사 대우건설 25,250,440,000 88.3792 89.5209
 
목록보기
다음글   ▲ 수도권제1순환선 서울고덕강일지구 방음시설 설치공사(제2공구)
이전글   ▼ 수서역세권 공공주택지구 조경공사